【水泳】SPORTS TV Online第1回ジュニアスプリント記録会
プログラムリストへNo.4 女子/男子 50m バタフライ 1組~6組
【1組】 | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | 兵道 咲季 | パシフィック | 小2 |
5 | 月元 悠生梛 | 岡崎竜城SC南 | 小2 |
6 | 遠藤 花 | 西尾DSC | 小2 |
7 | |||
8 | |||
9 |
【2組】 | |||
---|---|---|---|
1 | 榊原 里奈 | 碧南SS | 小3 |
2 | 杉浦 愉羅 | パル西尾 | 小3 |
3 | 中野 璃海 | 碧南竜城SC | 小3 |
4 | 都築 朋加 | 安城SS | 小3 |
5 | 鈴木 絆心 | 岡崎竜城SC南 | 小3 |
6 | 林 彩夢 | 西尾DSC | 小3 |
7 | 石森 希姫 | パル西尾 | 小3 |
8 | 佐野 結夏 | パル西尾 | 小3 |
9 | 田中 樹里 | 碧南竜城SC | 小3 |
【3組】 | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 貝瀬 未來 | ソノダSS | 小4 |
3 | 鈴木 春来 | 豊橋SS | 小4 |
4 | 細田 喜梨 | 安城SS | 小4 |
5 | 小川 菜月 | 岡崎竜城SC | 小4 |
6 | 橋本 芽 | 西尾DSC | 小4 |
7 | 真田 夏希 | 安城SS | 小4 |
8 | 鳥山 絢圭 | パル西尾 | 小4 |
9 | 清和 南良 | パル知立 | 小4 |
【4組】 | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | 林 愛望 | 西尾DSC | 小5 |
3 | 早川 珠乃 | 安城SS | 小5 |
4 | 中野 愛心 | 碧南竜城SC | 小5 |
5 | 林田 実優 | 碧南竜城SC | 小5 |
6 | 水野 友愛花 | パル6.3 | 小5 |
7 | 小林 愛 | 安城SS | 小5 |
8 | 永谷 美空 | 西尾DSC | 小5 |
9 |
【5組】 | |||
---|---|---|---|
1 | 後藤 友里 | ソノダSS | 小6 |
2 | 宇津巻 未沙 | パル6.3 | 小6 |
3 | 青山 莉子 | パル西尾 | 小6 |
4 | 鈴木 遥奈 | パル西尾 | 小6 |
5 | 原田 和花 | 豊橋SS | 小6 |
6 | 西村 心来 | 豊橋SS | 小6 |
7 | 前川 歩乃佳 | パル西尾 | 小6 |
8 | 鈴木 奏来 | 豊橋SS | 小6 |
9 | 橋本 明日香 | 安城SS | 小6 |
【6組】 | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | 加藤 元気 | 岡崎竜城SC | 小3 |
4 | 清田 悠生 | パル知立 | 小2 |
5 | 伊東 沙門 | 岡崎竜城SC南 | 小1 |
6 | 上村 海斗 | 岡崎竜城SC | 小2 |
7 | 水谷 舜 | 豊橋SS | 小3 |
8 | |||
9 |